壓控振盪器(VCO)
工作频段(GHz) | 调频带宽 | 输出功率dBm | 二次谐波 | 频率牵引 | 相位噪声dBc/Hz@100kHz | 工作电压V | 调谐电压V | 工作电流mA | 外型mm |
2~4 | <50% | 10 | 20 | 5 | -100 | 8 | 0~10 | 60 | 13×13×5 |
>50% | 10 | 15 | 10 | -95 | 8 | 0~20 | 60 | 26×22×9① | |
4~6 | <50% | 10 | 20 | 5 | -95 | 8 | 0~10 | 60 | 13×13×5 |
>50% | 10 | 15 | 10 | -95 | 8 | 0~20 | 60 | 26×22×9① | |
6~8 | 100% | 15 | 20 | 10 | —— | -8/+8 | 0~20 | 60/80 | 44×16×12② |
100% | 13 | 20 | 10 | -95 | 8 | 0~20 | 100 | 26×22×9① | |
8~12 | 100% | 13 | 20 | 10 | —— | -8/+8 | 0~20 | 60/80 | 44×16×12② |
100% | 13 | 20 | 10 | -95 | 8 | 0~20 | 200 | 47×25×12① | |
①②该尺寸均不含加电用绝缘子,输出接头可拆卸。 | |||||||||
注:以上均可做成恒温VCO。 |